Wagons plate-forme puis wagons plats : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | ===sans bords, à lambourdes à bogies=== | ||
+ | *[[Rly 10 651 à 10 941]] | ||
+ | *[[Rly 10 949 à 10 959]] | ||
+ | *[[RRly 10 960 à 11 117]] | ||
+ | *[[RRlyw 11 123 à 11 141]] | ||
+ | *[[RRlyw 11 144 à 11 145]] | ||
+ | *[[RRlyw 11 146 à 11 243]] | ||
+ | *[[RRlyw 11 244 à 11 245]] | ||
+ | *[[RRlyw 11 251 à 11 490]] | ||
===sans bords, à lambourdes à essieux=== | ===sans bords, à lambourdes à essieux=== | ||
Ligne 11 : | Ligne 21 : | ||
*[[RRluf 10 522 à 10 626]] | *[[RRluf 10 522 à 10 626]] | ||
− | === | + | ===avec bords, à bouts non tombants=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Nz 12 à 998, 1142 à 1144, 1155 à 1222]] | *[[Nz 12 à 998, 1142 à 1144, 1155 à 1222]] | ||
*[[Nz 1239 à 1320]] | *[[Nz 1239 à 1320]] | ||
− | ===à bouts tombants=== | + | ===avec bords, à bouts tombants=== |
*[[N 1321 à 1965]] | *[[N 1321 à 1965]] | ||
*[[N 2058 à 2965]] | *[[N 2058 à 2965]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
*[[NNTouw 6021 à 7748 AP]] | *[[NNTouw 6021 à 7748 AP]] | ||
− | ===à bouts tombants, gabarit anglais=== | + | ===avec bords, à bouts tombants, gabarit anglais=== |
*[[NNTosuw 493 001 à 493 020]] | *[[NNTosuw 493 001 à 493 020]] | ||
*[[NNTsuw 493 501 à 493 520]] | *[[NNTsuw 493 501 à 493 520]] |
Version du 10 août 2022 à 11:17
sans bords, à lambourdes à bogies
- Rly 10 651 à 10 941
- Rly 10 949 à 10 959
- RRly 10 960 à 11 117
- RRlyw 11 123 à 11 141
- RRlyw 11 144 à 11 145
- RRlyw 11 146 à 11 243
- RRlyw 11 244 à 11 245
- RRlyw 11 251 à 11 490
sans bords, à lambourdes à essieux
- Rzl 8051 à 8772
- Rzlf 8855 à 8987
- RRzl 9004 à 9023
- Rlf 9024 à 9075
- RRl 9103 à 9714
- RRl 9919 à 10 112
- RRlu 10 158 à 10 475
- RRluf 10 522 à 10 626
avec bords, à bouts non tombants
avec bords, à bouts tombants
- N 1321 à 1965
- N 2058 à 2965
- N 3105 à 3629
- NN 3681 à 5158, 5314 à 5393 AV
- NNuw 3681 à 5158, 5314 à 5393 AP
- NNTouw 6021 à 7748 AV, 7794 à 8034
- NNTouw 6021 à 7748 AP