Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ||
*[[B8yi 5001 à 5002]] | *[[B8yi 5001 à 5002]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ||
− | *[[ | + | *[[C5Dtdy 14 301]] |
− | *[[ | + | *[[C5Ddyi 14 302 à 14 314]] |
− | |||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ||
− | *[[ | + | *[[C8ty 13 701 à 13 708]] |
+ | *[[C8ty 13 709 à 13 759 et 13 766 à 13 778]] | ||
+ | *[[C8sty 13 760 à 13 765 et 13 779 à 13 782]] | ||
+ | *[[C7ty 13 832 à 13 853]] | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | ||
Ligne 60 : | Ligne 41 : | ||
*[[C6 13 604 à 13 645]] (sans baie de custode) | *[[C6 13 604 à 13 645]] (sans baie de custode) | ||
*[[C6 13 607 à 13 640]] (avec baies de custode) | *[[C6 13 607 à 13 640]] (avec baies de custode) | ||
+ | *[[C5 13 936 à 14 020 et 14 221 à 14 300]] | ||
*[[C4D 13 651 à 13 667]] | *[[C4D 13 651 à 13 667]] | ||
*[[C4D 11 001 à 11 013]] | *[[C4D 11 001 à 11 013]] | ||
Ligne 67 : | Ligne 49 : | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ||
− | *[[BDyi | + | *[[Cyi 16900]] (rame articulée avec BDyi 8001) |
− | *[[ | + | *[[Cyi 17 001 à 17 006]] |
− | *[[ | + | *[[Cyi 17 007 à 17 122 et 17 128 à 17 219]] |
− | *[[ | + | *[[Cyi 17 220 à 17 234]] |
+ | *[[Cyi 17 235 à 17 258]] | ||
+ | *[[Csyfi 17 501 à 17 520]] | ||
+ | *[[Csyfi 17 521 à 17 527]] | ||
+ | *[[CDsyi 18 001 et 18 002]] | ||
+ | *[[CDsyi 18 003 et 18 046]] | ||
+ | *[[CDsyi 18 047 et 18 055]] |
Version du 29 juillet 2022 à 10:48
Voitures à bogies, caisse métallique, rapide
Voitures à bogies, caisse bois, rapide
Voitures à bogies, caisse métallique, express
Voitures à bogies, caisse bois, express
- C8ty 13 701 à 13 708
- C8ty 13 709 à 13 759 et 13 766 à 13 778
- C8sty 13 760 à 13 765 et 13 779 à 13 782
- C7ty 13 832 à 13 853
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice
- C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43
- C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53
- C8tyf 11018 à 11020, 11025
- C9tyf 11047
- C10ty 11048
- C9ty 11049
- C9ty 11050
- C9tyf 11051 et 11052
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles
Voitures à essieux, caisse bois
- C8t 11 071 à 11 485 et 11 487 à 11 610
- C7t 11 981 à 11 989
- C8 12 001 à 12 417
- C6 12 431 à 13 387
- C6 13 413 à 13 602 (sans baie de custode)
- C6 13 410 à 13 544 (avec baies de custode)
- C6 13 604 à 13 645 (sans baie de custode)
- C6 13 607 à 13 640 (avec baies de custode)
- C5 13 936 à 14 020 et 14 221 à 14 300
- C4D 13 651 à 13 667
- C4D 11 001 à 11 013