Fourgons GV : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*[[Dd2i 24 601 à 24 629, 24 633 à 24 640, 24 646 à 24 662]] | *[[Dd2i 24 601 à 24 629, 24 633 à 24 640, 24 646 à 24 662]] | ||
*[[PDdi 24 641 à 24 645]] | *[[PDdi 24 641 à 24 645]] | ||
− | |||
===Vigie intérieure, sans intercirculation=== | ===Vigie intérieure, sans intercirculation=== | ||
[[Image:D 25789a_JW.jpg|550px|thumb|right|]] | [[Image:D 25789a_JW.jpg|550px|thumb|right|]] | ||
− | *[[Dd 24 666 à 24 765 | + | *[[Dd 24 666 à 24 765, 24 792 à 24 809, 25 051 à 25 279]] |
− | + | *[[Dd 24 775 à 24 791, 24 812 à 24 818, 24 820 à 24 836, 24 837 à 24 992, 24 996 à 25 044, 25 211]] | |
− | *[[Dd 24 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Dd 25 051 à 25 178]] | *[[Dd 25 051 à 25 178]] | ||
*[[Dd 25 187 à 25 210 et 25 212 à 25 279]] | *[[Dd 25 187 à 25 210 et 25 212 à 25 279]] | ||
− | *[[Dd 25 282 à 25 | + | *[[Dd 25 282 à 25 339, 25 345 à 25 355]] |
− | |||
*[[D 25 358 à 25 360]] | *[[D 25 358 à 25 360]] | ||
− | *[[D 25 361 à 25 | + | *[[D 25 361 à 25 391]] |
*[[D 25 401 à 25 683]] | *[[D 25 401 à 25 683]] | ||
− | *[[D 25 751 à 25 766]] | + | *[[D 25 751 à 25 766]] (armistice) |
− | *[[D 25 767]] | + | *[[D 25 767]] (armistice) |
− | *[[D 25 768]] | + | *[[D 25 768]] (armistice) |
− | *[[D 25 769 à 25 772]] | + | *[[D 25 769 à 25 772]] (armistice) |
− | *[[D 25 773]] | + | *[[D 25 773]] (armistice) |
*[[D 25 774 et 25 775]] | *[[D 25 774 et 25 775]] | ||
− | *[[D 25 776]] | + | *[[D 25 776]] (armistice) |
− | *[[D 25 777 à 25 779]] | + | *[[D 25 777 à 25 779]] (armistice) |
− | *[[D 25 780]] | + | *[[D 25 780]] (armistice) |
− | *[[D 25 781]] | + | *[[D 25 781]] (armistice) |
− | *[[D 25 782 à 25 785]] | + | *[[D 25 782 à 25 785]] (armistice) |
− | *[[D 25 786]] | + | *[[D 25 786]] (armistice) |
− | *[[D 25 788]] | + | *[[D 25 788]] (armistice) |
− | *[[D 25 789]] | + | *[[D 25 789]] (armistice) |
− | *[[D 25 790]] | + | *[[D 25 790]] (armistice) |
− | *[[D 25 791 à 25 792]] | + | *[[D 25 791 à 25 792]] (armistice) |
− | *[[D 25 796]] | + | *[[D 25 796]] (armistice) |
*[[Dd 26 001 à 26 200]] | *[[Dd 26 001 à 26 200]] | ||
*[[Dd2 26 301 à 26 400]] | *[[Dd2 26 301 à 26 400]] | ||
*[[Dd2 26 401 à 26 580]] | *[[Dd2 26 401 à 26 580]] | ||
− | *[[Dd2 26 417, 26 460, 26 476, 26 557]] | + | *[[Dd2 26 417, 26 460, 26 476, 26 557]] (Ferry-Boat) |
===Sans vigie, sans intercirculation=== | ===Sans vigie, sans intercirculation=== |
Version du 29 juillet 2022 à 14:16
(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant)
Généralités
- Les fourgons Grande Vitesse (GV) sont destinés aux trains de voyageurs et de messagerie et suivent donc une évolution parallèle, mais légèrement décalée dans le temps, à celle des voitures voyageurs. Les principales modifications portent sur la longueur, les essieux, le freinage, le chauffage et l’intercommunication.
Fourgons à bagages à bogies
Vigie intérieure, intercirculation
Fourgon buffet bar à bogies
intercirculation
Fourgons à essieux
Vigie intérieure, intercirculation
Vigie intérieure, sans intercirculation
- Dd 24 666 à 24 765, 24 792 à 24 809, 25 051 à 25 279
- Dd 24 775 à 24 791, 24 812 à 24 818, 24 820 à 24 836, 24 837 à 24 992, 24 996 à 25 044, 25 211
- Dd 25 051 à 25 178
- Dd 25 187 à 25 210 et 25 212 à 25 279
- Dd 25 282 à 25 339, 25 345 à 25 355
- D 25 358 à 25 360
- D 25 361 à 25 391
- D 25 401 à 25 683
- D 25 751 à 25 766 (armistice)
- D 25 767 (armistice)
- D 25 768 (armistice)
- D 25 769 à 25 772 (armistice)
- D 25 773 (armistice)
- D 25 774 et 25 775
- D 25 776 (armistice)
- D 25 777 à 25 779 (armistice)
- D 25 780 (armistice)
- D 25 781 (armistice)
- D 25 782 à 25 785 (armistice)
- D 25 786 (armistice)
- D 25 788 (armistice)
- D 25 789 (armistice)
- D 25 790 (armistice)
- D 25 791 à 25 792 (armistice)
- D 25 796 (armistice)
- Dd 26 001 à 26 200
- Dd2 26 301 à 26 400
- Dd2 26 401 à 26 580
- Dd2 26 417, 26 460, 26 476, 26 557 (Ferry-Boat)
Sans vigie, sans intercirculation
- Ed 29 001
- Ed 29 007 à 29 018
- Ed 29 020 à 29 064
- Ed 29 119 à 29 228
- Ed 29 258
- Ed 29 264
- Ed 29 307 à 29 322
- Ed 29 335
- Ed 29 345 à 29 365
- Ed 29 386
- Ef 29 387
- Ef 29 388
- Ef 29 389
- Ed2 29 655 à 29 693
- Ed2 29 701 à 30 200
- Ed2 30 201 à 30 355
- Ed2 30 371 à 30 440
- Ed2 30 441 à 30 445 et 30 451 à 30 460
- Ed2s 30 446 à 30 450
Vigie extérieure, sans intercirculation
- Ed2f 29 401 et 29 406
- Ed2f 29 402 à 29 405, 29 407 à 29 415 et 29 419
- Ed2f 29 416 et 29 417
- Ed2f 29 418, 29 420 à 29 422, 29 427, 29 428, 29 430, 29 431, 29 433
- Ed2f 29 423, 29 425, 29 426, 29 435
- Ed2f 29 424
- Ed2f 29 429
- Ed2f 29 432
- Ed2 29 434, 29 437, 29 441
- Ed2f 29 436 et 29 438
- Ed2 29 439
- Ed2f 29 440