Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*[[B7yfi 5970 à 5990]] | *[[B7yfi 5970 à 5990]] | ||
*[[B3syfi 5998 à 6000]] | *[[B3syfi 5998 à 6000]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ||
Ligne 40 : | Ligne 36 : | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ||
*[[B8ty 5101 à 5239]] | *[[B8ty 5101 à 5239]] | ||
+ | |||
+ | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | ||
+ | *[[C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43]] | ||
+ | *[[C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53]] | ||
+ | *[[C8tyf 11018 à 11020, 11025]] | ||
+ | *[[C9tyf 11047]] | ||
+ | *[[C10ty 11048]] | ||
+ | *[[C9ty 11049]] | ||
+ | *[[C9ty 11050]] | ||
+ | *[[C9tyf 11051 et 11052]] | ||
+ | |||
+ | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles=== | ||
+ | *[[C6yfp 11 971 à 11 974]] | ||
+ | *[[C81/2yfp 11 975 et 11 976]] | ||
===Voitures à essieux, caisse bois=== | ===Voitures à essieux, caisse bois=== | ||
− | *[[ | + | *[[C8t 11 071 à 11 485 et 11 487 à 11 610]] |
− | *[[ | + | *[[C7t 11 981 à 11 989]] |
+ | *[[C8 12 001 à 12 417]] | ||
+ | *[[C6 12 431 à 13 387]] | ||
+ | *[[C6 13 413 à 13 602]] (sans baie de custode) | ||
+ | *[[C6 13 410 à 13 544]] (avec baies de custode) | ||
+ | *[[C6 13 604 à 13 645]] (sans baie de custode) | ||
+ | *[[C6 13 607 à 13 640]] (avec baies de custode) | ||
+ | *[[C4D 13 651 à 13 667]] | ||
+ | *[[C4D 11 001 à 11 013]] | ||
+ | |||
+ | ===Voitures à essieux, caisse bois, armistice=== | ||
+ | *[[C6tf 11 611 à 11 969]] | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== |
Version du 29 juillet 2022 à 10:32
Voitures à bogies, caisse métallique, rapide
- B9yfi 7001 à 7002
- B9yfi 7003 à 7020
- B9yfi 7021 à 7130
- B4Ddyi 7201 à 7204
- B5Dzsyi 7205 à 7206
- B6Dd2yi 7207 à 7208
- B6Ddyi 7209
Voitures à bogies, caisse bois, rapide
- B8yi 5001 à 5002
- B8yi 5003 à 5021
- B8yfi 5022 à 5054
- B8yfi 5062 à 5067
- B2sDdyi 5083, 5085, 5087
- Bc26syfi 5100
- B7yfi 5910 à 5912
- B7yfi 5913 à 5921
- B7yfi 5922
- B7yfi 5923 à 5924
- B7yfi 5925 à 5926
- B7yfi 5927 à 5937
- B7yfi 5938 à 5939
- B7yfi 5970 à 5990
- B3syfi 5998 à 6000
Voitures à bogies, caisse métallique, express
Voitures à bogies, caisse bois, express
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice
- C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43
- C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53
- C8tyf 11018 à 11020, 11025
- C9tyf 11047
- C10ty 11048
- C9ty 11049
- C9ty 11050
- C9tyf 11051 et 11052
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles
Voitures à essieux, caisse bois
- C8t 11 071 à 11 485 et 11 487 à 11 610
- C7t 11 981 à 11 989
- C8 12 001 à 12 417
- C6 12 431 à 13 387
- C6 13 413 à 13 602 (sans baie de custode)
- C6 13 410 à 13 544 (avec baies de custode)
- C6 13 604 à 13 645 (sans baie de custode)
- C6 13 607 à 13 640 (avec baies de custode)
- C4D 13 651 à 13 667
- C4D 11 001 à 11 013
Voitures à essieux, caisse bois, armistice
Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue
- BDyi 7501
- BDyi 7502 à 7545
- BDyi 7546 à 7550
- BDyi 8001 (rame articulée avec Cyi 16900)