Wagons : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « 250px|thumb|right| ===Wagons de 1ère catégorie (GV)=== *Fourgons à bagages *Wagons à messageries *Wagons pour transport d… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Fichier:TTyf x4980 01 C17.jpg|250px|thumb|right|]] | [[Fichier:TTyf x4980 01 C17.jpg|250px|thumb|right|]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Wagons de 2ème catégorie (PV)=== | ===Wagons de 2ème catégorie (PV)=== | ||
− | |||
*[[Wagons couverts pour bestiaux et marchandises]] | *[[Wagons couverts pour bestiaux et marchandises]] | ||
*[[Wagons couverts appropriés pour le transport des poudres]] | *[[Wagons couverts appropriés pour le transport des poudres]] | ||
Ligne 25 : | Ligne 14 : | ||
*[[Wagons de secours]] | *[[Wagons de secours]] | ||
*[[Wagons vestiaires puis wagons couverts affectés au service de l’économat]] | *[[Wagons vestiaires puis wagons couverts affectés au service de l’économat]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Wagons lestés à frein puis wagons tombereaux lestés à frein]] | *[[Wagons lestés à frein puis wagons tombereaux lestés à frein]] | ||
*[[Wagons école]] | *[[Wagons école]] | ||
Ligne 40 : | Ligne 26 : | ||
*[[Wagons à terrassements puis wagons plats pour le Service de la Voie]] | *[[Wagons à terrassements puis wagons plats pour le Service de la Voie]] | ||
*[[Wagons couverts pour le Service de la Voie]] | *[[Wagons couverts pour le Service de la Voie]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===[[Articles sur les wagons et leurs équipements parus dans les grandes revues avant 1938]]=== | ===[[Articles sur les wagons et leurs équipements parus dans les grandes revues avant 1938]]=== |
Version du 6 juillet 2022 à 13:03
Wagons de 2ème catégorie (PV)
- Wagons couverts pour bestiaux et marchandises
- Wagons couverts appropriés pour le transport des poudres
- Wagons plate-forme puis wagons plats
- Wagons à bois
- Wagons de raccord
- Wagons à houille et wagons tombereaux
Wagons de 3ème catégorie (Service)
- Wagons de secours
- Wagons vestiaires puis wagons couverts affectés au service de l’économat
- Wagons lestés à frein puis wagons tombereaux lestés à frein
- Wagons école
- Wagons à plaques tournantes
- Wagons plats pour pompes à incendie
- Wagons pour manœuvres en gare
- Wagons grues
- Wagons plats à 2 essieux de raccord pour wagons grues de 15 à 35 tonnes
- Wagons porte-flèche de grue
- Wagons citernes
- Wagons réservoirs pour le Service de la Voie
- Wagons à terrassements puis wagons plats pour le Service de la Voie
- Wagons couverts pour le Service de la Voie