SCy 11 à 22 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__ ==Généralités== Wagons spéciaux à 2 trains de 2 essieux pour chargements spéciaux. ==Diagrammes et plans== <gallery> image:Dia-472 PS.jpg </gallery> ==Ph… ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | (--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Matériel roulant]]/[[Wagons]]) | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Wagons spéciaux à 2 trains de 2 essieux pour chargements spéciaux. | Wagons spéciaux à 2 trains de 2 essieux pour chargements spéciaux. | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
==Photos et cartes postales== | ==Photos et cartes postales== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image: | + | Image:SCy_11_22_interieur_JW.JPG |
+ | Image:SCy_11_22_JW.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
*Nombre d’essieux : 4 | *Nombre d’essieux : 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Ecartement des 2 essieux d'un truck : 2,600 m | *Ecartement des 2 essieux d'un truck : 2,600 m | ||
− | + | *Ecartement entre trucks au pivot : 15,000 m | |
− | *Ecartement entre trucks : | + | *Longueur châssis tampons compris : 20,456 m |
− | *Longueur châssis tampons compris : | + | *Longueur utile du chassis : 15,900 m |
− | *Largeur utile : | + | *Largeur utile : 3,000 m |
*Tare : t | *Tare : t | ||
− | *Chargement maxi : | + | *Chargement maxi : t |
*Frein : frein à levier | *Frein : frein à levier |
Version actuelle datée du 5 octobre 2022 à 08:32
(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant/Wagons)
Généralités
Wagons spéciaux à 2 trains de 2 essieux pour chargements spéciaux.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Nombre d’essieux : 4
- Ecartement des 2 essieux d'un truck : 2,600 m
- Ecartement entre trucks au pivot : 15,000 m
- Longueur châssis tampons compris : 20,456 m
- Longueur utile du chassis : 15,900 m
- Largeur utile : 3,000 m
- Tare : t
- Chargement maxi : t
- Frein : frein à levier