Wagons tombereaux : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ||
− | |||
− | |||
*[[TTu 83 601 à 83 641]] | *[[TTu 83 601 à 83 641]] | ||
*[[TTuf 83 651 à 83 664]] | *[[TTuf 83 651 à 83 664]] | ||
Ligne 37 : | Ligne 35 : | ||
*[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]] | *[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]] | ||
*[[TTuwf 129 801 à 131 600]] | *[[TTuwf 129 801 à 131 600]] | ||
− | *[[TTu 136 976 à 138 975]] | + | *[[TTu 136 976 à 138 975]] (Matériel Armistice) |
*[[TTouf 139 201 à 140 000]] (Matériel Armistice) | *[[TTouf 139 201 à 140 000]] (Matériel Armistice) | ||
Version actuelle datée du 28 septembre 2022 à 15:39
Wagons à bogies (matériel USA) à 40 t
Wagons à bogies (matériel USA) à 30 t
Wagons à 2 essieux à 20 t
- TTu 83 601 à 83 641
- TTuf 83 651 à 83 664
- TTo 83 701 à 83 720
- TTof 83 721 à 83 732
- TTuw 83 791 à 83 800
- TTuw 83 801 à 87 310
- TTw 87 357 à 89 100
- TTuwf 89 101 à 91 285
- TTuwf 91 299
- TT 91 300, 98 501 à 99 173, 100 201 à 103 399
- TTwf 91 301 à 91 950
- TTf 91 951 à 92 146
- TTuw 92 151 à 92 250
- TTkf 98 501 à 99 173
- TTu 99 201 à 100 183
- TTk 100 201 à 103 398
- TT 103 413 à 104 300
- TTuw 104 301 à 107 790
- TTuwf 79 451 à 80 000, 123 001 à 123 450
- TTuwf 123 451 à 126 500
- TTw 126 501 à 127 000, 128 801 à 129 800, 128 601 à 128 755
- TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555
- TTuwf 129 801 à 131 600
- TTu 136 976 à 138 975 (Matériel Armistice)
- TTouf 139 201 à 140 000 (Matériel Armistice)
Wagons à 2 essieux à 15 t
- T 132 006 à 132 024
- To 132 066 à 133 020
- Tou 133 066 à 135 066
- Tof 135 565 à 135 918 (Matériel Armistice)
- Tf 135 936 à 135 947 (Matériel Armistice)
- Touf 136 001 à 136 640 (Matériel Armistice)