Wagons plate-forme puis wagons plats : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*[[Rlyf2 11 986 à 11 993]] | *[[Rlyf2 11 986 à 11 993]] | ||
*[[Rlyf2 11 994 à 12 000]] | *[[Rlyf2 11 994 à 12 000]] | ||
− | *[[Ryw 14 502 à 16 009, 16 364 à 16399]] | + | *[[Ryw 14 502 à 16 009, 16 364 à 16399]] (Matériel USA) |
− | *[[Rlyf 20 552, 20 553, 20 752, 20 770]] | + | *[[Rlyf 20 552, 20 553, 20 752, 20 770]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Rlyf 20 554 à 20 556, 20 558, 20 559, 20 767]] | + | *[[Rlyf 20 554 à 20 556, 20 558, 20 559, 20 767]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Rlyf 20 557, 20 560 à 20 621, 20 751, 20 753 à 20 760, 20 762 à 20 766]] | + | *[[Rlyf 20 557, 20 560 à 20 621, 20 751, 20 753 à 20 760, 20 762 à 20 766]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Rlyf 20 622 à 20 635]] | + | *[[Rlyf 20 622 à 20 635]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Rlyf 20 639 à 20 645]] | + | *[[Rlyf 20 639 à 20 645]] (Matériel Armistice) |
*[[Rly 20 646, 20 649, 20 650]] | *[[Rly 20 646, 20 649, 20 650]] | ||
*[[Rly 20 648]] | *[[Rly 20 648]] | ||
− | *[[Rlyw 20 801 à 20 805]] | + | *[[Rlyw 20 801 à 20 805]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Rly 20 806, 20 807]] | + | *[[Rly 20 806, 20 807]] (Matériel Armistice) |
*[[RRRyw 21 001 à 21 048]] | *[[RRRyw 21 001 à 21 048]] | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
*[[RRlu 10 158 à 10 475]] | *[[RRlu 10 158 à 10 475]] | ||
*[[RRluf 10 522 à 10 626]] | *[[RRluf 10 522 à 10 626]] | ||
− | *[[Rlu 20 501 à 20 550]] | + | *[[Rlu 20 501 à 20 550]] (Matériel Armistice) |
===sans bords, à traverse pivotante, à essieux=== | ===sans bords, à traverse pivotante, à essieux=== | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
*[[L 17 046 à 17 096, 17 101 à 17 111]] | *[[L 17 046 à 17 096, 17 101 à 17 111]] | ||
*[[LL 17 112 à 17 796]] | *[[LL 17 112 à 17 796]] | ||
− | *[[Lu 20 651 | + | *[[Lu 20 651 à 20 740]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Luf 20 701 à 20 711]] | + | *[[Luf 20 701 à 20 711]] (Matériel Armistice) |
===avec bords, à bouts tombants, à bogies=== | ===avec bords, à bouts tombants, à bogies=== | ||
− | *[[NTyw 12 001 à 14 494]] | + | *[[NTyw 12 001 à 14 494]] (Matériel USA) |
===avec bords, à bouts non tombants, à essieux=== | ===avec bords, à bouts non tombants, à essieux=== | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
===avec bords, à ranchers, à essieux=== | ===avec bords, à ranchers, à essieux=== | ||
− | *[[Ru 20 001 | + | *[[Ru 20 001 à 20 354]] (Matériel Armistice) |
− | *[[Ruf 20 363 | + | *[[Ruf 20 363 à 20 499]] (Matériel Armistice) |
===avec bords, à bouts tombants, à essieux, gabarit anglais=== | ===avec bords, à bouts tombants, à essieux, gabarit anglais=== | ||
*[[NNTosuw 493 001 à 493 020]] | *[[NNTosuw 493 001 à 493 020]] | ||
*[[NNTsuw 493 501 à 493 520]] | *[[NNTsuw 493 501 à 493 520]] |
Version actuelle datée du 10 août 2022 à 13:55
sans bords, à lambourdes, à bogies
- Rly 10 651 à 10 941
- Rly 10 949 à 10 959
- RRly 10 960 à 11 117
- RRlyw 11 123 à 11 141
- RRlyw 11 144 à 11 145
- RRlyw 11 146 à 11 243
- RRlyw 11 244 à 11 245
- RRlyw 11 251 à 11 490
- RRzy 11 700
- Rly 11 948 à 11 985
- Rlyf2 11 986 à 11 993
- Rlyf2 11 994 à 12 000
- Ryw 14 502 à 16 009, 16 364 à 16399 (Matériel USA)
- Rlyf 20 552, 20 553, 20 752, 20 770 (Matériel Armistice)
- Rlyf 20 554 à 20 556, 20 558, 20 559, 20 767 (Matériel Armistice)
- Rlyf 20 557, 20 560 à 20 621, 20 751, 20 753 à 20 760, 20 762 à 20 766 (Matériel Armistice)
- Rlyf 20 622 à 20 635 (Matériel Armistice)
- Rlyf 20 639 à 20 645 (Matériel Armistice)
- Rly 20 646, 20 649, 20 650
- Rly 20 648
- Rlyw 20 801 à 20 805 (Matériel Armistice)
- Rly 20 806, 20 807 (Matériel Armistice)
- RRRyw 21 001 à 21 048
sans bords, à lambourdes, à essieux
- Rzl 8051 à 8772
- Rzlf 8855 à 8987
- RRzl 9004 à 9023
- Rlf 9024 à 9075
- RRl 9103 à 9714
- RRl 9919 à 10 112
- RRlu 10 158 à 10 475
- RRluf 10 522 à 10 626
- Rlu 20 501 à 20 550 (Matériel Armistice)
sans bords, à traverse pivotante, à essieux
- L 16 701 à 16 992
- L 17 046 à 17 096, 17 101 à 17 111
- LL 17 112 à 17 796
- Lu 20 651 à 20 740 (Matériel Armistice)
- Luf 20 701 à 20 711 (Matériel Armistice)
avec bords, à bouts tombants, à bogies
- NTyw 12 001 à 14 494 (Matériel USA)
avec bords, à bouts non tombants, à essieux
avec bords, à bouts tombants, à essieux
- N 1321 à 1965
- N 2058 à 2965
- N 3105 à 3629
- NN 3681 à 5158, 5314 à 5393 AV
- NNuw 3681 à 5158, 5314 à 5393 AP
- NNTouw 6021 à 7748 AV, 7794 à 8034
- NNTouw 6021 à 7748 AP
- NNTou 18 001 à 18 500
avec bords, à ranchers, à essieux
- Ru 20 001 à 20 354 (Matériel Armistice)
- Ruf 20 363 à 20 499 (Matériel Armistice)