Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ||
+ | *[[C7Ddyi 15 901 à 15 905]] | ||
*[[C10yfi 15 501 à 15 520]] | *[[C10yfi 15 501 à 15 520]] | ||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ||
+ | *[[C4Ddyi 13 898]] | ||
+ | *[[C4Ddyi 13 899 à 13 900]] | ||
*[[C8yfi 13 855 à 13 875 et 13 914 à 13 920]] | *[[C8yfi 13 855 à 13 875 et 13 914 à 13 920]] | ||
*[[C8yfi 13 876, 13 932 à 13 935]] | *[[C8yfi 13 876, 13 932 à 13 935]] | ||
*[[C8yfi 13 877 à 13 880, 13 925, 13 930]] | *[[C8yfi 13 877 à 13 880, 13 925, 13 930]] | ||
*[[C8yfi 13 881 à 13 890 et 13 921 à 13 924, 13 926]] | *[[C8yfi 13 881 à 13 890 et 13 921 à 13 924, 13 926]] | ||
− | |||
− | |||
*[[C8yi 13 901 à 13 903, 13 928]] | *[[C8yi 13 901 à 13 903, 13 928]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ||
+ | *[[C7ty 13 832 à 13 853]] | ||
*[[C8ty 13 701 à 13 708]] | *[[C8ty 13 701 à 13 708]] | ||
*[[C8ty 13 709 à 13 759 et 13 766 à 13 778]] | *[[C8ty 13 709 à 13 759 et 13 766 à 13 778]] | ||
*[[C8sty 13 760 à 13 765 et 13 779 à 13 782]] | *[[C8sty 13 760 à 13 765 et 13 779 à 13 782]] | ||
− | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | ||
+ | *[[C8tyf 11018 à 11020, 11025]] | ||
*[[C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43]] | *[[C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43]] | ||
*[[C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53]] | *[[C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53]] | ||
− | |||
*[[C9tyf 11047]] | *[[C9tyf 11047]] | ||
− | |||
*[[C9ty 11049]] | *[[C9ty 11049]] | ||
*[[C9ty 11050]] | *[[C9ty 11050]] | ||
*[[C9tyf 11051 et 11052]] | *[[C9tyf 11051 et 11052]] | ||
+ | *[[C10ty 11048]] | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles=== | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
===Voitures à essieux, caisse bois=== | ===Voitures à essieux, caisse bois=== | ||
− | *[[ | + | *[[C4D 11 001 à 11 013]] |
− | *[[ | + | *[[C4D 13 651 à 13 667]] |
− | *[[ | + | *[[C5 13 936 à 14 020 et 14 221 à 14 300]] |
− | |||
− | |||
*[[C6 12 431 à 13 387]] | *[[C6 12 431 à 13 387]] | ||
*[[C6 13 413 à 13 602]] (sans baie de custode) | *[[C6 13 413 à 13 602]] (sans baie de custode) | ||
Ligne 52 : | Ligne 50 : | ||
*[[C6 13 604 à 13 645]] (sans baie de custode) | *[[C6 13 604 à 13 645]] (sans baie de custode) | ||
*[[C6 13 607 à 13 640]] (avec baies de custode) | *[[C6 13 607 à 13 640]] (avec baies de custode) | ||
− | *[[ | + | *[[C7t 11 981 à 11 989]] |
− | *[[ | + | *[[C7 14 135 à 14 139, 14 141, 14 143]] |
− | *[[ | + | *[[C7f 14 140]] |
+ | *[[C8t 11 071 à 11 485 et 11 487 à 11 610]] | ||
+ | *[[C8 12 001 à 12 417]] | ||
===Voitures à essieux, caisse bois, armistice=== | ===Voitures à essieux, caisse bois, armistice=== | ||
*[[C6tf 11 611 à 11 969]] | *[[C6tf 11 611 à 11 969]] | ||
+ | *[[C6f 14 101]] | ||
+ | *[[C6f 14 102, 14 103, 14 144]] | ||
+ | *[[C6f 14 104, 14 113 à 14 125, 14 151]] | ||
+ | *[[C6f 14 106]] | ||
+ | *[[C6f 14 107, 14 112, 14 152]] | ||
+ | *[[C6f 14 108, 14 110, 14 111]] | ||
+ | *[[C6f 14 109]] | ||
+ | *[[C6f 14 126, 14 128, 14 131 à 14 133]] | ||
+ | *[[C6f 14 127, 14 130, 14 134]] | ||
+ | *[[C6f 14 129]] | ||
+ | *[[C6f 14 145]] | ||
+ | *[[C6f 14 147, 14 153]] | ||
+ | *[[C6f 14 149]] | ||
+ | *[[C6f 14 150]] | ||
+ | *[[C7 14 135 à 14 139, 14 141, 14 143]] | ||
+ | *[[C7f 14 140, 14 142]] | ||
===Voitures à essieux, caisse bois, armistice à passerelles=== | ===Voitures à essieux, caisse bois, armistice à passerelles=== | ||
− | *[[C3Dp 14 171 à 14 174 | + | *[[C3Dp 14 171 à 14 174]] (avec cabine) |
+ | *[[C3Dp 14 187 à 14 190]] (sans cabine) | ||
*[[C4tfp 14 195, 14 196]] | *[[C4tfp 14 195, 14 196]] | ||
*[[C4tfp 14 218]] | *[[C4tfp 14 218]] | ||
+ | *[[C5fp 14 021, 14 034 à 14 036, 14 202 à 14 206]] | ||
+ | *[[C5fp 14 022, 14 031, 14 032, 14 041, 14 044, 14 208, 14 209]] | ||
+ | *[[C5fp 14 023 à 14 028, 14 038, 14 040, 14 207]] | ||
+ | *[[C5fp 14 029, 14 030]] | ||
+ | *[[C5fp 14 045]] | ||
+ | *[[C5fp 14 199]] | ||
+ | *[[C5fp 14 216]] | ||
*[[C5tfp 14 219]] | *[[C5tfp 14 219]] | ||
*[[C5tfp 14 220]] | *[[C5tfp 14 220]] | ||
+ | *[[C6fp 14 056, 14 058]] | ||
+ | *[[C6fp 14 057, 14 059]] | ||
+ | *[[C6fp 14 198]] | ||
+ | *[[C6fp 14 217]] | ||
+ | *[[C61/2fp 14 061 à 14 100]] | ||
+ | *[[C7fp 14 046 à 14 055, 14 210 à 14 215]] | ||
+ | [[Fichier:Rame banlieue 01 C17.jpg|600px|thumb|right|]] | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ||
*[[Cyi 16 900]] (rame articulée avec BDyi 8 001) | *[[Cyi 16 900]] (rame articulée avec BDyi 8 001) | ||
− | *[[Cyi 16 901, 16 902, 16 903]] | + | *[[Cyi 16 901, 16 902, 16 903]] (rame articulée) |
*[[Cyi 17 001 à 17 006]] | *[[Cyi 17 001 à 17 006]] | ||
*[[Cyi 17 007 à 17 122 et 17 128 à 17 219]] | *[[Cyi 17 007 à 17 122 et 17 128 à 17 219]] | ||
Ligne 75 : | Ligne 106 : | ||
*[[Csyfi 17 501 à 17 520]] | *[[Csyfi 17 501 à 17 520]] | ||
*[[Csyfi 17 521 à 17 527]] | *[[Csyfi 17 521 à 17 527]] | ||
− | *[[CDsyi 18 001 | + | *[[CDsyi 18 001 à 18 002]] |
− | *[[CDsyi 18 003 | + | *[[CDsyi 18 003 à 18 046]] |
− | *[[CDsyi 18 047 | + | *[[CDsyi 18 047 à 18 055]] |
Version actuelle datée du 7 août 2022 à 09:25
Voitures à bogies, caisse métallique, rapide
Voitures à bogies, caisse bois, rapide
- C4Ddyi 13 898
- C4Ddyi 13 899 à 13 900
- C8yfi 13 855 à 13 875 et 13 914 à 13 920
- C8yfi 13 876, 13 932 à 13 935
- C8yfi 13 877 à 13 880, 13 925, 13 930
- C8yfi 13 881 à 13 890 et 13 921 à 13 924, 13 926
- C8yi 13 901 à 13 903, 13 928
Voitures à bogies, caisse métallique, express
Voitures à bogies, caisse bois, express
- C7ty 13 832 à 13 853
- C8ty 13 701 à 13 708
- C8ty 13 709 à 13 759 et 13 766 à 13 778
- C8sty 13 760 à 13 765 et 13 779 à 13 782
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice
- C8tyf 11018 à 11020, 11025
- C9tyf 11015, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 42, 43
- C9tyf 11016, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 38 à 40, 44 à 46, 53
- C9tyf 11047
- C9ty 11049
- C9ty 11050
- C9tyf 11051 et 11052
- C10ty 11048
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice à passerelles
Voitures à essieux, caisse bois
- C4D 11 001 à 11 013
- C4D 13 651 à 13 667
- C5 13 936 à 14 020 et 14 221 à 14 300
- C6 12 431 à 13 387
- C6 13 413 à 13 602 (sans baie de custode)
- C6 13 410 à 13 544 (avec baies de custode)
- C6 13 604 à 13 645 (sans baie de custode)
- C6 13 607 à 13 640 (avec baies de custode)
- C7t 11 981 à 11 989
- C7 14 135 à 14 139, 14 141, 14 143
- C7f 14 140
- C8t 11 071 à 11 485 et 11 487 à 11 610
- C8 12 001 à 12 417
Voitures à essieux, caisse bois, armistice
- C6tf 11 611 à 11 969
- C6f 14 101
- C6f 14 102, 14 103, 14 144
- C6f 14 104, 14 113 à 14 125, 14 151
- C6f 14 106
- C6f 14 107, 14 112, 14 152
- C6f 14 108, 14 110, 14 111
- C6f 14 109
- C6f 14 126, 14 128, 14 131 à 14 133
- C6f 14 127, 14 130, 14 134
- C6f 14 129
- C6f 14 145
- C6f 14 147, 14 153
- C6f 14 149
- C6f 14 150
- C7 14 135 à 14 139, 14 141, 14 143
- C7f 14 140, 14 142
Voitures à essieux, caisse bois, armistice à passerelles
- C3Dp 14 171 à 14 174 (avec cabine)
- C3Dp 14 187 à 14 190 (sans cabine)
- C4tfp 14 195, 14 196
- C4tfp 14 218
- C5fp 14 021, 14 034 à 14 036, 14 202 à 14 206
- C5fp 14 022, 14 031, 14 032, 14 041, 14 044, 14 208, 14 209
- C5fp 14 023 à 14 028, 14 038, 14 040, 14 207
- C5fp 14 029, 14 030
- C5fp 14 045
- C5fp 14 199
- C5fp 14 216
- C5tfp 14 219
- C5tfp 14 220
- C6fp 14 056, 14 058
- C6fp 14 057, 14 059
- C6fp 14 198
- C6fp 14 217
- C61/2fp 14 061 à 14 100
- C7fp 14 046 à 14 055, 14 210 à 14 215
Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue
- Cyi 16 900 (rame articulée avec BDyi 8 001)
- Cyi 16 901, 16 902, 16 903 (rame articulée)
- Cyi 17 001 à 17 006
- Cyi 17 007 à 17 122 et 17 128 à 17 219
- Cyi 17 220 à 17 234
- Cyi 17 235 à 17 258
- Csyfi 17 501 à 17 520
- Csyfi 17 521 à 17 527
- CDsyi 18 001 à 18 002
- CDsyi 18 003 à 18 046
- CDsyi 18 047 à 18 055