Traction : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Cliquer sur le lien sous la miniature...''' <gallery> Fichier:230 3152_CT17.jpg|Vapeur Fichier:En attente.jpg|Diesel Fichier:En attente.jpg|Electrique Fic… ») |
|||
(56 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | '''Cliquer sur | + | '''Cliquer sur la miniature...''' |
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fichier: | + | Fichier:232 T 3807 01 C17.jpg|link=[[Vapeur]]|Vapeur |
− | Fichier: | + | Fichier:A1A LE 1 02 C17.jpg|link=[[Electrique]]|Electrique |
− | + | Fichier:TAR 06 C17.jpg|link=[[Autorails]]|Autorails | |
− | Fichier:TAR 06 C17.jpg|[[Autorails]] | + | Fichier:BDR_17_JT.jpg|link=[[Locotracteurs]]|Locotracteurs |
− | + | Fichier:draisine_10cv_mn_1_LD.jpg|link=[[Draisines]]|Draisines | |
− | Fichier: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Divers== | ==Divers== | ||
− | Veut-on savoir combien nos compagnies de chemins de fer possèdent de locomotives et de wagons? En voici le relevé : | + | Veut-on savoir combien nos compagnies de chemins de fer possèdent de locomotives et de wagons ? En voici le relevé : |
* Nord. - 1,138 locomotives, 2,021 wagons de voyageurs, 33,971 wagons de marchandises. | * Nord. - 1,138 locomotives, 2,021 wagons de voyageurs, 33,971 wagons de marchandises. | ||
* Est. — 922 locomotives, 2,359 wagons de voyageurs, 22,401 wagons de marchandises. | * Est. — 922 locomotives, 2,359 wagons de voyageurs, 22,401 wagons de marchandises. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* Paris-Lyon-Méditerranée. — 1,960 locomotives, 3,489 wagons de voyageurs, 62,200 wagons de marchandises. | * Paris-Lyon-Méditerranée. — 1,960 locomotives, 3,489 wagons de voyageurs, 62,200 wagons de marchandises. | ||
− | + | Journal l'intransigeant 8-6-1883 (collection Gallica BNF) |
Version actuelle datée du 3 août 2022 à 17:36
Cliquer sur la miniature...
Divers
Veut-on savoir combien nos compagnies de chemins de fer possèdent de locomotives et de wagons ? En voici le relevé :
- Nord. - 1,138 locomotives, 2,021 wagons de voyageurs, 33,971 wagons de marchandises.
- Est. — 922 locomotives, 2,359 wagons de voyageurs, 22,401 wagons de marchandises.
- Ouest. — l,045 locomotives, 2,881 wagons de voyageurs, 17,465 wagons de marchandises.
- Orléans. — 970 locomotives, 2,100 wagons ide voyageurs, 20,433 wagons de marchandises.
- Paris-Lyon-Méditerranée. — 1,960 locomotives, 3,489 wagons de voyageurs, 62,200 wagons de marchandises.
Journal l'intransigeant 8-6-1883 (collection Gallica BNF)