032T Série 3021 à 3075 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | (Retour à | + | __NOTOC__ |
− | [[Vapeur]]) | + | (--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Traction]]/[[Vapeur]]) |
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Locomotives 032T, série 3021 à 3075. Surnommées "Courte-queue". | Locomotives 032T, série 3021 à 3075. Surnommées "Courte-queue". | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
− | |||
− | |||
==Service effectué, sections de lignes== | ==Service effectué, sections de lignes== | ||
==Dépôts d’appartenance== | ==Dépôts d’appartenance== | ||
− | + | La Plaine, Creil, Laon, Douai, St-Pol, Abbeville, le Tréport, Beauvais, Cambrai, etc. | |
− | |||
==Performances== | ==Performances== | ||
Elles remorquaient 350 t à 40 Km/h en rampe de 5 mm/m | Elles remorquaient 350 t à 40 Km/h en rampe de 5 mm/m |
Version actuelle datée du 5 octobre 2022 à 08:06
(--> Retour à Accueil/Portail/Traction/Vapeur)
Généralités
Locomotives 032T, série 3021 à 3075. Surnommées "Courte-queue".
Etudiées en 1880-1883, destinées à la banlieue, aux courts parcours omnibus et à la Ceinture (remontes diverses et voyageurs). Elles semblaient dériver du Great-Southern d'Irlande.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
Service effectué, sections de lignes
Dépôts d’appartenance
La Plaine, Creil, Laon, Douai, St-Pol, Abbeville, le Tréport, Beauvais, Cambrai, etc.
Performances
Elles remorquaient 350 t à 40 Km/h en rampe de 5 mm/m