Wagons à houille : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ||
+ | *[[TTs 80 281 à 80 335]] | ||
+ | *[[TTs 80 501 à 80 555]] | ||
*[[UUw 108 576 à 109 131]] | *[[UUw 108 576 à 109 131]] | ||
*[[UUwf2 109 476 à 109 863]] | *[[UUwf2 109 476 à 109 863]] |
Version du 28 septembre 2022 à 15:39
Wagons à 2 essieux à 20 t
- TTs 80 281 à 80 335
- TTs 80 501 à 80 555
- UUw 108 576 à 109 131
- UUwf2 109 476 à 109 863
- UUuw 112 901 à 113 900
- UUuf 113 901 à 114 300
Wagons à bogies à 40 t
- TTy 114 801
- TTsywf 114 831 à 114 849
- TTsyw 114 851 à 114 880
- TTyw 114 901 à 114 966
- TTywf 114 967 à 115 000