Wagons couverts pour bestiaux et marchandises : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__ 400px|thumb|right| ===Wagons à bogies (Matériel USA)=== *Fyp 33 101 à 33 215 ===Wagons à essieux=== *Fd 32 101 à 32 131 ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:KKz 257179_JW.jpg|450px|thumb|right|]] |
===Wagons à bogies (Matériel USA)=== | ===Wagons à bogies (Matériel USA)=== | ||
− | *[[ | + | *[[Kyw 267 001 à 267 392]] |
+ | *[[Kyw 267 397 à 267 839]] | ||
+ | *[[Kywf 267 901 à 268 386]] | ||
===Wagons à essieux=== | ===Wagons à essieux=== | ||
− | *[[ | + | *[[KKuw 250 001 à 250 450]] |
+ | *[[KKuw 260 791 à 262 740]] | ||
+ | *[[KKuw 268 401 à 268 900]] | ||
+ | *[[KKuw 268 901 à 270 500]] | ||
+ | *[[KKuw 280 001 à 281 000]] | ||
+ | *[[KKuw 281 001 à 281 200]] | ||
+ | *[[KKuw 281 201 à 281 250]] | ||
+ | *[[KKuw 281 251 à 281 300]] | ||
+ | *[[KKuw 281 501 à 281 875]] | ||
+ | *[[KKuwf 281 876 à 282 000]] | ||
+ | *[[Kzu 253 876 à 253 877]] | ||
+ | *[[K 256 099 à 256 624]] | ||
+ | *[[K 256 631 à 256 817]] | ||
+ | *[[Kf 256 828 à 256 830]] | ||
+ | *[[KKz 256 831 à 259 149 AV]] | ||
+ | *[[KKzuw 256 831 à 259 149 AP]] | ||
+ | *[[KKzuw 259 100]] | ||
+ | *[[KKzu 256 832 à 259 148]] | ||
+ | *[[KKz 259 151 à 259 917 et 259 928 à 260 169]] | ||
+ | *[[KKzf 260 171 à 260 463]] | ||
+ | *[[KKzf 260 464 à 260 652 et 260 658 à 260 780]] | ||
+ | *[[KKz 262 741 à 262 766, 262 795, 262 796 et 262 800 à 262 806]] | ||
+ | *[[KKzf 262 767 à 262 794 et 262 797 à 262 799]] | ||
+ | *[[KKzw 270 501 à 271 300 et 272 301 à 272 800]] | ||
+ | *[[KKzuw 271 301 à 272 300, 272 801 à 273 600 et 273 801 à 274 300]] | ||
+ | *[[KKzf 273 601 à 273 800]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons à essieux (Matériel armistice)=== | ||
+ | *[[Ku 276 656, 276 679, 276 685, 276 713, 276 748 à 276 803, 276 868 à 277 076, 277 224 à 278 894]] | ||
+ | *[[KKu 276 655 à 276 732, 276 658 à 276 824, 277 108 à 277 200, 276 849 à 277 084, 277 201 à 278 934]] | ||
+ | *[[Kuf 278 968, 278 970, 278 982, 278 985, 278 990 à 279 028, 279 039 à 279 104, 279 121 à 279 199, 279 213 à 279 992]] | ||
+ | *[[Kuf2 278 958 à 279 029, 279 038 à 279 110, 279 118 à 279 200, 279 202 à 279 992]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons à essieux (Gabarit anglais)=== | ||
+ | *[[KKsuw 420 001 à 420 300]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons à essieux (Matériel WD)=== | ||
+ | *[[KKz 262 811 à 265 499]] | ||
+ | *[[KKz 265 510 à 265 550]] | ||
+ | *[[KKzwf 265 551 à 266 839]] | ||
+ | *[[KKzf 266 844 à 266 850]] |
Version actuelle datée du 10 août 2022 à 13:30
Wagons à bogies (Matériel USA)
Wagons à essieux
- KKuw 250 001 à 250 450
- KKuw 260 791 à 262 740
- KKuw 268 401 à 268 900
- KKuw 268 901 à 270 500
- KKuw 280 001 à 281 000
- KKuw 281 001 à 281 200
- KKuw 281 201 à 281 250
- KKuw 281 251 à 281 300
- KKuw 281 501 à 281 875
- KKuwf 281 876 à 282 000
- Kzu 253 876 à 253 877
- K 256 099 à 256 624
- K 256 631 à 256 817
- Kf 256 828 à 256 830
- KKz 256 831 à 259 149 AV
- KKzuw 256 831 à 259 149 AP
- KKzuw 259 100
- KKzu 256 832 à 259 148
- KKz 259 151 à 259 917 et 259 928 à 260 169
- KKzf 260 171 à 260 463
- KKzf 260 464 à 260 652 et 260 658 à 260 780
- KKz 262 741 à 262 766, 262 795, 262 796 et 262 800 à 262 806
- KKzf 262 767 à 262 794 et 262 797 à 262 799
- KKzw 270 501 à 271 300 et 272 301 à 272 800
- KKzuw 271 301 à 272 300, 272 801 à 273 600 et 273 801 à 274 300
- KKzf 273 601 à 273 800
Wagons à essieux (Matériel armistice)
- Ku 276 656, 276 679, 276 685, 276 713, 276 748 à 276 803, 276 868 à 277 076, 277 224 à 278 894
- KKu 276 655 à 276 732, 276 658 à 276 824, 277 108 à 277 200, 276 849 à 277 084, 277 201 à 278 934
- Kuf 278 968, 278 970, 278 982, 278 985, 278 990 à 279 028, 279 039 à 279 104, 279 121 à 279 199, 279 213 à 279 992
- Kuf2 278 958 à 279 029, 279 038 à 279 110, 279 118 à 279 200, 279 202 à 279 992