Wagons à lait : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__ 400px|thumb|right| ===Wagons à bogies=== *Fa3yf 32 001 à 32 002 ===Wagons à essieux=== *Fa3 32 003 à 32 071 ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Fichier:.jpg|400px|thumb|right|]] | + | [[Fichier:couvert lait_JW.jpg|400px|thumb|right|]] |
+ | ==Généralités== | ||
− | === | + | ===<font color="blue">Pour approfondir le sujet :</font>=== |
− | * | + | *Consultez le numéro 9 de la revue <b><font color="red">"Rails d'Autrefois"</b></font>, publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du lait à la Compagnie du CF du Nord. |
− | ===Wagons à essieux=== | + | ===Wagons ouverts à essieux=== |
− | *[[ | + | *[[H2 39 001 à 39 006]] |
+ | *[[H2u 39 021 à 39 050]] | ||
+ | *[[H2u 39 051 à 39 075]] | ||
+ | *[[H2u 39 221 à 39 260]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons couverts à essieux=== | ||
+ | *[[H3 39 101 à 39 148]] | ||
+ | *[[H3f 39 201 à 39 208]] |
Version actuelle datée du 8 août 2022 à 10:34
Généralités
Pour approfondir le sujet :
- Consultez le numéro 9 de la revue "Rails d'Autrefois", publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du lait à la Compagnie du CF du Nord.